сентябрь 2004г
Administratori
01/09/2004 16:43
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ | СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС | ||||||||||||
Всего | не хватает на продукты | хватает только на продукты | хватает на продукты и одежду | можем без труда приобретать ТДП | можем позволить себе многое | верхняя часть среднего слоя | средняя часть среднего слоя | нижняя часть среднего слоя | низший слой | AВ | C | D | E | |
Число опрошенных | 1601 | 254 | 535 | 618 | 162 | 14 | 52 | 682 | 577 | 279 | 88 | 675 | 378 | 460 |
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ - ИЛИ, НАПРОТИВ, ОТНОСИТЕСЬ К НИМ С ОПАСЕНИЕМ? | ||||||||||||||
1. определенно, доверяю | 4.5 | 1.5 | 5.5 | 4.2 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 5.6 | 4.5 | 2.7 | 5.3 | 3.7 | 4.1 | 5.9 |
2. скорее, доверяю | 20.4 | 16.2 | 20.6 | 21.9 | 20.8 | 14.5 | 21.5 | 23.6 | 18 | 17.6 | 22.8 | 20.4 | 19.9 | 20.4 |
3. скорее, отношусь с опасением | 46.6 | 49.7 | 46.5 | 46 | 42.6 | 40.5 | 50.1 | 41.5 | 50.4 | 49.3 | 49.3 | 46.4 | 46.3 | 46.4 |
4. определенно, отношусь с опасением | 24.6 | 27.6 | 24.1 | 23.8 | 27.5 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 23.8 | 27.5 | 20.7 | 25.3 | 26.3 | 23.1 |
9. затрудняюсь ответить | 3.9 | 5 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 7.6 | 2.7 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 4.1 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 33.2 | 42.9 | 31.6 | 31.7 | 32.1 | 25.3 | 37.7 | 27.9 | 35.5 | 40.7 | 28.7 | 34.6 | 35.4 | 30.2 |
НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ? | ||||||||||||||
1. очень серьезная проблема | 43.5 | 47.1 | 45 | 40.5 | 47.2 | 52.5 | 46.7 | 43.9 | 41.2 | 48.1 | 42.9 | 43.8 | 45.6 | 41.5 |
2. довольно серьезная проблема | 41.5 | 39.3 | 38.7 | 44.3 | 42.4 | 15.9 | 34.1 | 40.5 | 44.7 | 37 | 45.4 | 43.8 | 39 | 39.4 |
3. не слишком серьезная проблема | 8.1 | 7 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 20.4 | 13.3 | 10.3 | 5.9 | 6.7 | 4.1 | 7.9 | 9.4 | 8.1 |
4. нет такой проблемы | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 3 | 2.1 | 1.3 | 1 | 2.9 |
9. затрудняюсь ответить | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5 | 2.8 | 11.2 | 4.7 | 4.3 | 6.3 | 5.3 | 5.5 | 3.3 | 5 | 8.1 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 58.5 | 62.2 | 57.8 | 56.8 | 64.5 | 50.3 | 56.0 | 57.9 | 58.7 | 60.3 | 61.5 | 60.5 | 59.4 | 54.3 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОППОНЕНТАМ? | ||||||||||||||
1. не используют | 6 | 6.4 |
актуальное по теме