июль 2004 г.
Индекс произвола правоохранительных органов. Результаты исследования. Июль 2004 г.
Распределение ответов на вопрос: “ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по потребительским группам. % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших
Социальный классc | ||||||
Всего | A | B | C | D | E | |
Число опрошенных | 1581 | 64 | 42 | 596 | 388 | 490 |
93 49. ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?
Социальный классc | ||||||
Всего | A | B | C | D | E | |
1. определенно, доверяю | 5,2 | 7,3 | 1,2 | 3,8 | 6 | 6,4 |
2. скорее, доверяю | 26,9 | 24,7 | 12,1 | 23,6 | 27,4 | 32,2 |
3. скорее, отношусь с опасением | 40,4 | 32,9 | 43,3 | 45,1 | 40,1 | 35,5 |
4. определенно, отношусь с опасением | 24,3 | 35,1 | 32,2 | 24,8 | 23,6 | 22 |
9. затрудняюсь ответить | 3,2 | 0 | 11,2 | 2,6 | 2,8 | 4 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 25,9 | 31,9 | 46,6 | 31,8 | 24,0 | 17,3 |
94 50. НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
Социальный классc | ||||||
Всего | A | B | C | D | E | |
1. очень серьезная проблема | 39,5 | 49,7 | 51 | 44,3 | 38,1 | 32,4 |
2. довольно серьезная проблема | 42,3 | 31,9 | 45,4 | 41,8 | 43,7 | 42,7 |
3. не слишком серьезная проблема | 10,2 | 14,2 | 1,4 | 9 | 10,2 | 11,9 |
4. нет такой проблемы | 2,2 | 3,2 | 0 | 0,9 | 1,9 | 3,9 |
9. затрудняюсь ответить | 5,9 | 1 | 2,2 | 4 | 6,1 | 9,1 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 53,4 | 55,4 | 73,0 | 59,8 | 53,0 | 43,9 |
95 51. ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?
Социальный классc | ||||||
Всего | A | B | C | D | E | |
1. не используют | 7 | 6,1 | 14,3 | 7,8 | 5,3 | 6,9 |
2. используют редко | 19,7 | 23,4 | 20,2 | 23,8 | 16,2 | 17,1 |
3. используют довольно часто | 34,1 | 27,1 | 35,8 | 35,8 | 36,4 | 31,1 |
4. это постоянная практика | 14,5 | 25,1 | 17,2 | 15,3 | 16,8 | 10 |
9. затрудняюсь ответить | 24,7 | 18,3 | 12,4 | 17,4 | 25,3 | 34,9 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 14,7 | 20,9 | 10,7 | 13,5 | 21,6 | 10,1 |
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ | 31,3 | 36,0 | 43,4 | 35,0 | 32,8 | 23,8 |
96 52A. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИ- ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
Социальный классc | ||||||
Всего | A | B | C | D | E | |
1. и сейчас страдаю от их произвола | 4,2 | 6,1 | 5,7 | 3,3 | 3,9 | 5,1 |
2. это вполне может случиться | 70,2 | 65,6 | 65,2 | 72,5 | 69,7 | 68,9 |
3. это маловероятно | 18 | 16,5 | 17,5 | 18,4 | 18,2 | 17,8 |
4. это совершенно исключено | 3,3 | 8,1 | 3,1 | 2,2 | 3,8 | 3,5 |
9. затрудняюсь ответить | 4,3 | 3,7 | 8,5 | 3,7 | 4,4 | 4,7 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 27,0 | 22,6 | 26,5 | 28,2 | 25,9 | 27,2 |
97 52B. НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
Социальный классc | ||||||
Всего | A | B | C | D | E | |
1. полностью защищен | 3 | 9 | 0 | 2,8 | 2,4 | 3 |
2. довольно хорошо защищен | 11,8 | 12,4 | 12,5 | 13 | 11,7 | 10,4 |
3. слабо защищен | 45,8 | 37,3 | 46,5 | 43,8 | 46,2 | 49,2 |
4. совершенно не защищен | 33,8 | 38,7 | 39,9 | 35,9 | 33,3 | 30,5 |
9. затрудняюсь ответить | 5,6 | 2,7 | 1,1 | 4,6 | 6,4 | 7 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 47,8 | 42,2 | 56,9 | 48,5 | 48,2 | 46,9 |
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ | 37,4 | 32,4 | 41,7 | 38,3 | 37,0 | 37,0 |
98 53A. ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?
Социальный классc | ||||||
Всего | A | B | C | D | E | |
1. определенно, да | 3,7 | 7,4 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 4,2 |
2. скорее, да | 25,6 | 19,5 | 29,3 | 26,7 | 26,6 | 24 |
3. скорее, нет | 43,1 | 40,9 | 35,9 | 47,1 | 39,8 | 41,6 |
4. определенно, нет | 15,8 | 21,4 | 25,5 | 14,2 | 17,4 | 14,8 |
9. затрудняюсь ответить | 11,8 | 10,9 | 6,7 | 9,3 | 11,8 | 15,4 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 20,9 | 24,7 | 26,2 | 21,8 | 19,7 | 19,4 |
99 53B. МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?
Социальный классc | ||||||
Всего | A | B | C | D | E | |
1. определенно, да | 3,4 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
2. скорее, да | 21,1 | 13,6 | 24,8 | 21,4 | 20,8 | 21,7 |
3. скорее, нет | 40,5 | 42,6 | 39,1 | 47,2 | 38,5 | 33,7 |
4. определенно, нет | 18 | 23,7 | 18,4 | 14,3 | 18,3 | 21,6 |
9. затрудняюсь ответить | 17 | 17,7 | 16,6 | 13,8 | 18,8 | 19,4 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 24,3 | 35,9 | 24,5 | 23,8 | 23,7 | 24,0 |
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ | 31,0 | 51,4 | 53,8 | 47,1 | 45,8 | 45,2 |
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ | 30,6 | 33,3 | 37,8 | 32,5 | 30,8 | 27,0 |
ПОЛ | ВОЗРАСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД | ||||||||||||
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1581 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 16-19 июля 2004 года | Всего | мужской | женский | 18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55 лет и старше | высшее | среднее специальное | среднее | ниже среднего | низкий (до 3000р) | средне-низкий (3000-5000р) | средне-высокий (5000-9000р) | высокий (свыше 9000р) |
Число опрошенных | 1581 | 721 | 860 | 215 | 447 | 455 | 463 | 254 | 414 | 469 | 444 | 425 | 327 | 327 | 321 |
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?
ПОЛ | ВОЗРАСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД | ||||||||||||
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1581 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 16-19 июля 2004 года | Всего | мужской | женский | 18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55 лет и старше | высшее | среднее специальное | среднее | ниже среднего | низкий (до 3000р) | средне-низкий (3000-5000р) | средне-высокий (5000-9000р) | высокий (свыше 9000р) |
определенно, доверяю | 5,2 | 4,1 | 6,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 6,2 | 6,0 | 2,8 | 5,8 | 6,4 | 7,6 | 4,9 | 2,9 | 4,3 |
скорее, доверяю | 26,9 | 22,0 | 31,0 | 31,9 | 21,3 | 23,9 | 33,0 | 26,0 | 20,9 | 27,1 | 32,9 | 28,8 | 28,7 | 31,6 | 22,5 |
скорее, отношусь с опасением | 40,4 | 44,4 | 37,0 | 38,1 | 43,9 | 42,1 | 36,4 | 36,5 | 48,8 | 40,3 | 34,9 | 32,5 | 40,7 | 42,3 | 46,2 |
определенно, отношусь с опасением | 24,3 | 27,2 | 21,8 | 22,6 | 27,5 | 26,4 | 19,9 | 29,3 | 24,7 | 23,0 | 22,2 | 27,2 | 23,0 | 21,7 | 22,7 |
затрудняюсь ответить | 3,2 | 2,3 | 4,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 4,5 | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 2,7 | 1,5 | 4,4 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 25,9 | 34,3 | 18,6 | 20,5 | 34,1 | 30,8 | 15,4 | 28,6 | 35,9 | 23,8 | 16,8 | 21,5 | 24,1 | 24,2 | 30,3 |
НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
ПОЛ | ВОЗРАСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД | ||||||||||||
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1581 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 16-19 июля 2004 года | Всего | мужской | женский | 18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55 лет и старше | высшее | среднее специальное | среднее | ниже среднего | низкий (до 3000р) | средне-низкий (3000-5000р) | средне-высокий (5000-9000р) | высокий (свыше 9000р) |
очень серьезная проблема | 39,5 | 42,3 | 37,1 | 25,8 | 46,1 | 43,0 | 36,0 | 46,3 | 47,9 | 36,3 | 31,0 | 36,4 | 39,8 | 40,2 | 40,1 |
довольно серьезная проблема | 42,3 | 42,3 | 42,2 | 52,9 | 39,9 | 42,1 | 39,8 | 37,7 | 41,9 | 43,2 | 44,2 | 40,1 | 41,4 | 42,7 | 45,2 |
не слишком серьезная проблема | 10,2 | 10,0 | 10,4 | 15,9 | 8,4 | 9,4 | 10,1 | 10,0 | 7,0 | 13,4 | 9,9 | 12,1 | 8,7 | 11,2 | 9,0 |
нет такой проблемы | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 4,1 | 1,8 | 0,5 | 1,9 | 4,2 | 3,6 | 2,6 | 1,0 | 1,6 |
затрудняюсь ответить | 5,9 | 3,4 | 7,9 | 4,9 | 4,1 | 3,9 | 10,1 | 4,2 | 2,7 | 5,1 | 10,7 | 7,8 | 7,4 | 5,0 | 4,1 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 53,4 | 56,6 | 50,6 | 43,7 | 60,4 | 57,8 | 46,8 | 58,4 | 64,9 | 49,3 | 44,0 | 46,8 | 53,6 | 55,0 | 56,6 |
ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?
ПОЛ | ВОЗРАСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД | ||||||||||||
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1581 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 16-19 июля 2004 года | Всего | мужской | женский | 18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55 лет и старше | высшее | среднее специальное | среднее | ниже среднего | низкий (до 3000р) | средне-низкий (3000-5000р) | средне-высокий (5000-9000р) | высокий (свыше 9000р) |
не используют | 7,0 | 6,3 | 7,6 | 11,3 | 5,0 | 6,1 | 7,8 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 9,3 | 5,3 |
используют редко | 19,7 | 20,6 | 19,0 | 21,1 | 21,2 | 19,7 | 17,7 | 25,9 | 20,3 | 18,8 | 16,6 | 16,4 | 17,4 | 20,8 | 23,3 |
используют довольно часто | 34,1 | 36,8 | 31,9 | 35,2 | 36,1 | 33,6 | 32,3 | 29,7 | 40,2 | 34,4 | 30,6 | 31,9 | 32,8 | 35,8 | 37,0 |
это постоянная практика | 14,5 | 18,9 | 10,8 | 10,3 | 17,1 | 18,1 | 10,3 | 22,7 | 12,5 | 16,4 | 9,6 | 12,1 | 15,7 | 11,3 | 19,7 |
затрудняюсь ответить | 24,7 | 17,3 | 30,8 | 22,1 | 20,6 | 22,6 | 31,9 | 14,9 | 20,0 | 23,6 | 35,7 | 32,7 | 27,2 | 22,8 | 14,6 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 14,7 | 20,7 | 9,7 | 6,1 | 19,6 | 19,0 | 9,8 | 17,9 | 15,5 | 17,5 | 9,1 | 12,9 | 16,4 | 9,5 | 21,3 |
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ | 31,3 | 37,2 | 26,3 | 23,4 | 38,0 | 35,8 | 24,0 | 34,9 | 38,7 | 30,2 | 23,3 | 27,0 | 31,4 | 29,5 | 36,0 |
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
ПОЛ | ВОЗРАСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД | ||||||||||||
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1581 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 16-19 июля 2004 года | Всего | мужской | женский | 18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55 лет и старше | высшее | среднее специальное | среднее | ниже среднего | низкий (до 3000р) | средне-низкий (3000-5000р) | средне-высокий (5000-9000р) | высокий (свыше 9000р) |
и сейчас страдаю от их произвола | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 4,7 | 3,1 | 5,0 | 2,1 | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 4,2 | 3,5 | 5,3 | 4,4 |
это вполне может случиться | 70,2 | 74,4 | 66,7 | 64,4 | 75,4 | 75,5 | 62,8 | 73,2 | 72,2 | 69,9 | 67,0 | 67,5 | 70,5 | 68,2 | 73,6 |
это маловероятно | 18,0 | 14,9 | 20,7 | 20,9 | 15,9 | 15,6 | 21,1 | 17,0 | 18,5 | 18,9 | 17,3 | 20,2 | 17,5 | 21,4 | 15,0 |
это совершенно исключено | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 1,5 | 1,8 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 1,8 | 3,5 |
затрудняюсь ответить | 4,3 | 3,2 | 5,3 | 9,7 | 2,1 | 1,9 | 6,2 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | 6,7 | 4,5 | 4,9 | 3,3 | 3,5 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 27,0 | 31,2 | 23,5 | 23,8 | 32,7 | 29,2 | 21,0 | 25,3 | 28,7 | 26,5 | 27,0 | 24,2 | 26,4 | 26,9 | 30,2 |
НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
ПОЛ | ВОЗРАСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД | ||||||||||||
Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1581 человек в возрасте 18 лет и старше, проведен 16-19 июля 2004 года | Всего | мужской | женский | 18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55 лет и старше | высшее | среднее специальное | среднее | ниже среднего | низкий (до 3000р) | средне-низкий (3000-5000р) | средне-высокий (5000-9000р) | высокий (свыше 9000р) |
полностью защищен | 3,0 | 2,1 | 3,7 | 4,7 | 1,9 | 2,2 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 4,1 | 2,8 | 2,9 | 1,4 | 5,0 |
довольно хорошо защищен | 11,8 | 10,0 | 13,3 | 11,9 | 11,0 | 11,9 | 12,6 | 13,7 | 11,3 | 11,9 | 11,1 | 12,2 | 11,3 | 15,1 | 12,7 |
слабо защищен | 45,8 | 48,7 | 43,5 | 55,9 | 44,0 | 44,6 | 44,1 | 42,3 | 45,1 | 46,1 | 48,3 | 44,5 | 45,8 | 48,9 | 44,7 |
совершенно не защищен | 33,8 | 35,7 | 32,1 | 22,9 | 39,3 | 37,0 | 30,3 | 35,9 | 37,0 | 34,6 | 28,7 | 34,2 | 33,2 | 29,8 | 32,4 |
затрудняюсь ответить | 5,6 | 3,5 | 7,4 | 4,6 | 3,8 | 4,2 | 9,1 | 4,7 | 3,8 | 5,6 | 7,8 | 6,3 | 6,7 | 4,8 | 5,2 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 47,8 | 53,0 | 43,5 | 40,2 | 53,9 | 51,2 | 42,2 | 46,9 | 51,2 | 49,8 | 43,2 | 47,6 | 47,6 | 45,3 | 43,4 |
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ | 37,4 | 42,1 | 33,5 | 32,0 | 43,3 | 40,2 | 31,6 | 36,1 | 39,9 | 38,2 | 35,1 | 35,9 | 37,0 | 36,1 | 36,8 |
ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУ