август 2004г
  Индекс произвола правоохранительных органов. Результаты исследования.
Распределение ответов на вопрос: “ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

Распределение значений Индекса “ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ” (ИППО) и его составляющих по полу. % от числа опрошенных

Распределение значений Индекса “ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ” (ИППО) и его составляющих по возрасту. % от числа опрошенных

Распределение значения Индекса “ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ” (ИППО) и его составляющих по уровню образования. % от числа опрошенных

Распределение значения Индекса “ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ” (ИППО) и его составляющих по типу населенного пункта. % от числа опрошенных

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1594 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен 13-16 августа 2004 года | Количество ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших | 
| определенно, доверяю | 65 | 4,1 | 4,1 | 
| скорее, доверяю | 312 | 19,6 | 19,6 | 
| скорее, отношусь с опасением | 715 | 44,8 | 44,8 | 
| определенно, отношусь с опасением | 430 | 27 | 27 | 
| затрудняюсь ответить | 72 | 4,5 | 4,5 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 0 | 
НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1594 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен 13-16 августа 2004 года | Количество ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших | 
| очень серьезная проблема | 695 | 43,6 | 43,6 | 
| довольно серьезная проблема | 622 | 39 | 39 | 
| не слишком серьезная проблема | 146 | 9,1 | 9,1 | 
| нет такой проблемы | 23 | 1,5 | 1,5 | 
| затрудняюсь ответить | 108 | 6,8 | 6,8 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 0 | 
ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1594 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен 13-16 августа 2004 года | Количество ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших | 
| не используют | 119 | 7,5 | 7,5 | 
| используют редко | 348 | 21,8 | 21,8 | 
| используют довольно часто | 533 | 33,4 | 33,4 | 
| это постоянная практика | 231 | 14,5 | 14,5 | 
| затрудняюсь ответить | 364 | 22,8 | 22,8 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 0 | 
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИ- ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1594 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен 13-16 августа 2004 года | Количество ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших | 
| и сейчас страдаю от их произвола | 63 | 3,9 | 3,9 | 
| это вполне может случиться | 1146 | 71,9 | 71,9 | 
| это маловероятно | 273 | 17,1 | 17,1 | 
| это совершенно исключено | 47 | 3 | 3 | 
| затрудняюсь ответить | 65 | 4,1 | 4,1 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 0 | 
НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1594 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен 13-16 августа 2004 года | Количество ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших | 
| полностью защищен | 26 | 1,6 | 1,6 | 
| довольно хорошо защищен | 165 | 10,3 | 10,3 | 
| слабо защищен | 818 | 51,3 | 51,3 | 
| совершенно не защищен | 512 | 32,1 | 32,1 | 
| затрудняюсь ответить | 74 | 4,6 | 4,6 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 0 | 
ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1594 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен 13-16 августа 2004 года | Количество ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших | 
| определенно, да | 79 | 5 | 5 | 
| скорее, да | 387 | 24,3 | 24,3 | 
| скорее, нет | 666 | 41,8 | 41,8 | 
| определенно, нет | 301 | 18,9 | 18,9 | 
| затрудняюсь ответить | 161 | 10,1 | 10,1 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 0 | 
МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России, 1594 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен 13-16 августа 2004 года | Количество ответов | % от числа опрошенных | % от числа ответивших | 
| определенно, да | 52 | 3,3 | 3,3 | 
| скорее, да | 351 | 22 | 22 | 
| скорее, нет | 633 | 39,7 | 39,7 | 
| определенно, нет | 342 | 21,4 | 21,4 | 
| затрудняюсь ответить | 216 | 13,6 | 13,6 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 0 | 
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России | 2004, | |
| июль | 2004, | |
| август | ||
| определенно, доверяю | 5,2 | 4,1 | 
| скорее, доверяю | 26,9 | 19,6 | 
| скорее, отношусь с опасением | 40,4 | 44,8 | 
| определенно, отношусь с опасением | 24,3 | 27 | 
| затрудняюсь ответить | 3,2 | 4,5 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 
НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России | 2004, | |
| июль | 2004, | |
| август | ||
| очень серьезная проблема | 39,5 | 43,6 | 
| довольно серьезная проблема | 42,3 | 39 | 
| не слишком серьезная проблема | 10,2 | 9,1 | 
| нет такой проблемы | 2,2 | 1,5 | 
| затрудняюсь ответить | 5,9 | 6,8 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 
ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России | 2004, | |
| июль | 2004, | |
| август | ||
| не используют | 7 | 7,5 | 
| используют редко | 19,7 | 21,8 | 
| используют довольно часто | 34,1 | 33,4 | 
| это постоянная практика | 14,5 | 14,5 | 
| затрудняюсь ответить | 24,7 | 22,8 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИ- ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России | 2004, | |
| июль | 2004, | |
| август | ||
| и сейчас страдаю от их произвола | 4,2 | 3,9 | 
| это вполне может случиться | 70,2 | 71,9 | 
| это маловероятно | 18 | 17,1 | 
| это совершенно исключено | 3,3 | 3 | 
| затрудняюсь ответить | 4,3 | 4,1 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 
НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России | 2004, | |
| июль | 2004, | |
| август | ||
| полностью защищен | 3 | 1,6 | 
| довольно хорошо защищен | 11,8 | 10,3 | 
| слабо защищен | 45,8 | 51,3 | 
| совершенно не защищен | 33,8 | 32,1 | 
| затрудняюсь ответить | 5,6 | 4,6 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 
ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России | 2004, | |
| июль | 2004, | |
| август | ||
| определенно, да | 3,7 | 5 | 
| скорее, да | 25,6 | 24,3 | 
| скорее, нет | 43,1 | 41,8 | 
| определенно, нет | 15,8 | 18,9 | 
| затрудняюсь ответить | 11,8 | 10,1 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 
МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?
| Опрос по репрезентативной выборке населения России | 2004, | |
| июль | 2004, | |
| август | ||
| определенно, да | 3,4 | 3,3 | 
| скорее, да | 21,1 | 22 | 
| скорее, нет | 40,5 | 39,7 | 
| определенно, нет | 18 | 21,4 | 
| затрудняюсь ответить | 17 | 13,6 | 
| нет ответа: | 0 | 0 | 
