август 2005
Значения ИНДЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ, И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ, июль 2004 г. - август 2005 г.
Значения индекса ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, июль 2004 г. - август 2005 г.
Распределение ответов на вопрос: “ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?” % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по потребительским группам. % от числа ответивших
Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших
1, ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?
1, ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2004, июль | 2004, август | 2004, сентябрь | 2004, октябрь | 2004, ноябрь | 2004, декабрь | 2005, январь |
1, определенно, доверяю | 5,2 | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 7 | 4,3 |
2, скорее, доверяю | 26,9 | 19,6 | 20,4 | 18,7 | 21,6 | 20 | 21,2 |
3, скорее, отношусь с опасением | 40,4 | 44,8 | 46,6 | 46,6 | 45,9 | 43,8 | 45,3 |
4, определенно, отношусь с опасением | 24,3 | 27 | 24,6 | 27,1 | 23,4 | 23,3 | 24,2 |
9, затрудняюсь ответить | 3,2 | 4,5 | 3,9 | 2,5 | 4 | 5,9 | 5,1 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 25,9 | 35,5 | 33,2 | 36,0 | 30,5 | 28,2 | 32,0 |
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2005, февраль | 2005, март | 2005, апрель | 2005, май | 2005, июнь | 2005, июль | 2005, август |
1, определенно, доверяю | 3,9 | 4,9 | 5,1 | 3,9 | 3,5 | 2,8 | 3,7 |
2, скорее, доверяю | 21,9 | 24 | 22,3 | 21,6 | 20 | 20 | 18 |
3, скорее, отношусь с опасением | 48,8 | 42,3 | 45,1 | 46 | 48,6 | 49 | 51 |
4, определенно, отношусь с опасением | 22,3 | 24,9 | 24,1 | 24,8 | 23,3 | 25 | 24 |
9, затрудняюсь ответить | 3,1 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 3,8 | 3,6 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 31,9 | 29,2 | 30,4 | 33,1 | 34,1 | 36,3 | 36,4 |
2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2004, июль | 2004, август | 2004, сентябрь | 2004, октябрь | 2004, ноябрь | 2004, декабрь | 2005, январь |
1, очень серьезная проблема | 39,5 | 43,6 | 43,5 | 46,1 | 41,4 | 37,9 | 40,2 |
2, довольно серьезная проблема | 42,3 | 39 | 41,5 | 38,5 | 42,2 | 40,5 | 41,7 |
3, не слишком серьезная проблема | 10,2 | 9,1 | 8,1 | 9 | 10,2 | 12,1 | 10,6 |
4, нет такой проблемы | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | 1,7 |
9, затрудняюсь ответить | 5,9 | 6,8 | 5,2 | 3,9 | 4,5 | 7 | 5,9 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 53,4 | 57,1 | 58,5 | 58,4 | 55,7 | 49,6 | 54,1 |
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2005, февраль | 2005, март | 2005, апрель | 2005, май | 2005, июнь | 2005, июль | 2005, август |
1, очень серьезная проблема | 41,7 | 35,2 | 39,4 | 40,3 | 37,5 | 40 | 39 |
2, довольно серьезная проблема | 41,6 | 43,2 | 40,7 | 42,9 | 41,4 | 44 | 46 |
3, не слишком серьезная проблема | 9,8 | 13 | 11,9 | 9,7 | 14,7 | 10 | 8,5 |
4, нет такой проблемы | 1,9 | 3,5 | 3 | 1,4 | 2 | 1,1 | 1,2 |
9, затрудняюсь ответить | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,7 | 4,4 | 4,6 | 5,8 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 55,7 | 46,8 | 50,8 | 55,5 | 48,9 | 55,6 | 56,2 |
3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2004, июль | 2004, август | 2004, сентябрь | 2004, октябрь | 2004, ноябрь | 2004, декабрь | 2005, январь |
1, не используют | 7,5 | 6 | 8,3 | 6,2 | 8 | 6 | 6 |
2, используют редко | 21,8 | 22,7 | 22,7 | 25,1 | 20,1 | 21,4 | 21,4 |
3, используют довольно часто | 34,1 | 33,4 | 37,7 | 32,4 | 33,5 | 32,3 | 36,2 |
4, это постоянная практика | 14,5 | 14,5 | 10,6 | 13,8 | 16,1 | 14,3 | 13,5 |
9, затрудняюсь ответить | 24,7 | 22,8 | 23,1 | 22,8 | 19 | 25,4 | 22,9 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 14,7 | 12,8 | 12,1 | 10,4 | 14,1 | 12,4 | 14,9 |
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ | 31,3 | 35,1 | 34,6 | 34,9 | 33,4 | 30,1 | 33,6 |
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2005, февраль | 2005, март | 2005, апрель | 2005, май | 2005, июнь | 2005, июль | 2005, август |
1, не используют | 3,9 | 6,4 | 6,2 | 6 | 4,5 | 6,1 | 5,8 |
2, используют редко | 22 | 24,4 | 20,3 | 20,4 | 22,4 | 21 | 20 |
3, используют довольно часто | 37,6 | 36,7 | 39,6 | 35,8 | 35,1 | 38 | 38 |
4, это постоянная практика | 13,9 | 12 | 14,8 | 13,9 | 15,5 | 13 | 12 |
9, затрудняюсь ответить | 22,6 | 20,5 | 19,1 | 23,9 | 22,5 | 22 | 25 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 17,8 | 11,8 | 18,3 | 15,6 | 17,4 | 15,4 | 15,3 |
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ | 35,1 | 29,2 | 33,2 | 34,7 | 33,4 | 35,7 | 36,0 |
4, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2004, июль | 2004, август | 2004, сентябрь | 2004, октябрь | 2004, ноябрь | 2004, декабрь | 2005, январь |
1, и сейчас страдаю от их произвола | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | 2,7 |
2, это вполне может случиться | 70,2 | 71,9 | 73,1 | 71,2 | 70,1 | 67,8 | 71,8 |
3, это маловероятно | 18 | 17,1 | 17,4 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,3 |
4, это совершенно исключено | 3,3 | 3 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 2,8 |
9, затрудняюсь ответить | 4,3 | 4,1 | 2,9 | 4 | 3,4 | 6,4 | 3,5 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 27,0 | 28,3 | 29,8 | 27,4 | 26,9 | 23,8 | 26,2 |
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2005, февраль | 2005, март | 2005, апрель | 2005, май | 2005, июнь | 2005, июль | 2005, август |
1, и сейчас страдаю от их произвола | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 2,8 |
2, это вполне может случиться | 68,5 | 70,4 | 67,8 | 69,8 | 73,5 | 72 | 75 |
3, это маловероятно | 20,2 | 20,7 | 22,9 | 19,9 | 16 | 18 | 16 |
4, это совершенно исключено | 4 | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,5 |
9, затрудняюсь ответить | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,4 | 4,4 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 23,4 | 24,2 | 23,8 | 25,1 | 29,4 | 27,8 | 29,8 |
5, НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2004, июль | 2004, август | 2004, сентябрь | 2004, октябрь | 2004, ноябрь | 2004, декабрь | 2005, январь |
1, полностью защищен | 3 | 1,6 | 2 | 1,3 | 2 | 2,1 | 2,1 |
2, довольно хорошо защищен | 11,8 | 10,3 | 10,3 | 11,2 | 12,6 | 12,7 | 11,7 |
3, слабо защищен | 45,8 | 51,3 | 51,7 | 45,2 | 46,7 | 45,9 | 49,7 |
4, совершенно не защищен | 33,8 | 32,1 | 30,7 | 36,6 | 33,8 | 31,6 | 30,8 |
9, затрудняюсь ответить | 5,6 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 4,9 | 7,6 | 5,6 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 47,8 | 51,0 | 49,4 | 52,3 | 48,9 | 46,1 | 47,7 |
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ | 37,4 | 39,7 | 39,6 | 39,9 | 37,9 | 35,0 | 36,9 |
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2005, февраль | 2005, март | 2005, апрель | 2005, май | 2005, июнь | 2005, июль | 2005, август |
1, полностью защищен | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 1,2 |
2, довольно хорошо защищен | 12,5 | 17,4 | 13,8 | 12 | 10,8 | 11 | 9,3 |
3, слабо защищен | 47,8 | 50,7 | 47,3 | 53 | 49,3 | 51 | 54 |
4, совершенно не защищен | 32 | 24,9 | 32 | 26 | 33,4 | 31 | 31 |
9, затрудняюсь ответить | 5,8 | 5,5 | 5 | 6,8 | 4,1 | 5,4 | 4,1 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 47,8 | 40,0 | 47,0 | 44,2 | 50,4 | 49,5 | 52,6 |
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ | 35,6 | 32,1 | 35,4 | 34,6 | 39,9 | 38,6 | 41,2 |
6, ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2004, июль | 2004, август | 2004, сентябрь | 2004, октябрь | 2004, ноябрь | 2004, декабрь | 2005, январь |
1, определенно, да | 3,7 | 5 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,6 |
2, скорее, да | 25,6 | 24,3 | 22,6 | 27,1 | 27,4 | 27,4 | 24,3 |
3, скорее, нет | 43,1 | 41,8 | 44,6 | 39,7 | 41,7 | 38,7 | 44,3 |
4, определенно, нет | 15,8 | 18,9 | 16,1 | 21,7 | 17 | 16,7 | 16,6 |
9, затрудняюсь ответить | 11,8 | 10,1 | 12,1 | 7,9 | 10 | 12,7 | 10,2 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 20,9 | 22,7 | 22,6 | 24,2 | 20,3 | 17,9 | 22,0 |
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2005, февраль | 2005, март | 2005, апрель | 2005, май | 2005, июнь | 2005, июль | 2005, август |
1, определенно, да | 3,6 | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 2,6 | 3,2 | 3,5 |
2, скорее, да | 25,7 | 30,5 | 28,5 | 26,7 | 27 | 24 | 25 |
3, скорее, нет | 40,7 | 41,9 | 41,2 | 40,3 | 40,6 | 44 | 40 |
4, определенно, нет | 17,9 | 13 | 14,5 | 15,8 | 20 | 18 | 20 |
9, затрудняюсь ответить | 12,1 | 9,4 | 11,3 | 13,1 | 9,8 | 11 | 12 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 21,8 | 13,5 | 16,4 | 18,5 | 24,2 | 24,8 | 24,4 |
7, МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2004, июль | 2004, август | 2004, сентябрь | 2004, октябрь | 2004, ноябрь | 2004, декабрь | 2005, январь |
1, определенно, да | 3,4 | 3,3 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 4,7 |
2, скорее, да | 21,1 | 22 | 23,5 | 23,6 | 25 | 26,5 | 24,7 |
3, скорее, нет | 40,5 | 39,7 | 42,3 | 39,3 | 39,4 | 39,3 | 41 |
4, определенно, нет | 18 | 21,4 | 17,7 | 24,1 | 20,2 | 17,3 | 18,9 |
9, затрудняюсь ответить | 17 | 13,6 | 12,3 | 9,4 | 11,2 | 12,9 | 11,4 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 24,3 | 27,0 | 22,9 | 28,3 | 23,2 | 19,8 | 22,7 |
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ | 31,0 | 33,5 | 31,6 | 34,9 | 30,8 | 27,9 | 30,8 |
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ | 30,6 | 33,5 | 32,6 | 33,8 | 31,4 | 28,3 | 31,3 |
Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше | 2005, февраль | 2005, март | 2005, апрель | 2005, май | 2005, июнь | 2005, июль | 2005, август |
1, определенно, да | 2,7 | 4,7 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 2,6 |
2, скорее, да | 24,5 | 31,2 | 26,3 | 23,3 | 25,2 | 24 | 23 |
3, скорее, нет | 43,1 | 38,2 | 42,3 | 40,2 | 43 | 43 | 38 |
4, определенно, нет | 18,1 | 16,1 | 17,1 | 18,8 | 18,3 | 20 | 24 |
9, затрудняюсь ответить | 11,6 | 9,7 | 10,6 | 13,8 | 10,2 | 10 | 13 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 24,7 | 14,9 | 21,4 | 23,4 | 23,8 | 25,2 | 28,5 |
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ | 31,4 | 22,8 | 28,2 | 28,7 | 32,8 | 33,1 | 35,1 |
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ | 31,9 | 25,7 | 29,7 | 30,8 | 32,6 | 33,5 | 34,7 |
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?
ПОЛ | |||||||||||
ВОЗРАСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||
Опрос проведен 19-22 августа 2005 г. | Всего | мужской | женский | 18-24 года | 25-39 года | 40-54 года | 55 лет и старше | высшее | среднее специальное | среднее | ниже среднего |
Число опрошенных | 1601 | 730 | 871 | 218 | 453 | 461 | 469 | 258 | 431 | 463 | 449 |
1. определенно, доверяю | 3,7 | 5,4 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 3,3 | 4 | 3,3 |
2. скорее, доверяю | 18,2 | 16,4 | 19,8 | 23,4 | 15,8 | 15,8 | 20,5 | 18,3 | 15,1 | 16,9 | 22,5 |
3. скорее, отношусь с опасением | 50,8 | 47,9 | 53,1 | 53,2 | 53 | 51,4 | 46,8 | 55,8 | 54 | 49 | 46,6 |
4. определенно, отношусь с опасением | 23,8 | 27 | 21,1 | 17,1 | 25,3 | 26 | 23,4 | 18,8 | 24,9 | 26,3 | 23 |
9. затрудняюсь ответить | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 4,4 | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 4,7 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 36,4 | 37,4 | 35,6 | 28,9 | 41,3 | 40,0 | 31,8 | 33,2 | 41,1 | 38,4 | 31,8 |
СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД | ||||||||||
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | ||||||||||
Опрос проведен 19-22 августа 2005 г. | Всего | низкий (до 3000р) | средне-низкий (3000-5000р) | средне-высокий (5000-9000р) | высокий (свыше 9000р) | не хватает на продукты | хватает только на продукты | хватает на продукты и одежду | можем без труда приобретать ТДП | можем позволить себе многое |
Число опрошенных | 1601 | 312 | 358 | 384 | 282 | 221 | 515 | 654 | 195 | 4 |
1. определенно, доверяю | 3,7 | 1,8 | 1,3 | 6,5 | 6,8 | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 3,7 | 0 |
2. скорее, доверяю | 18,2 | 18,7 | 17,4 | 14,3 | 22,3 | 18,4 | 19,3 | 16,9 | 19,5 | 38,8 |
3. скорее, отношусь с опасением | 50,8 | 47,5 | 53 | 51,9 | 51,8 | 46,7 | 49,3 | 52,7 | 53,8 | 61,2 |
4. определенно, отношусь с опасением | 23,8 | 28 | 24,2 | 24,1 | 17,6 | 29,8 | 23,9 | 22,1 | 21,4 | 0 |
9. затрудняюсь ответить | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 3,2 | 1,5 | 2,8 | 5,1 | 3,1 | 1,6 | 0 |
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | 36,4 | 40,6 | 40,7 | 36,4 | 25,6 | 41,7 | 36,5 | 34,8 | 34,9 | 11,2 |
2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
ПОЛ | ||
ВОЗРАСТ | ОБРАЗОВАНИЕ | |
Опрос проведен 19-22 августа 2005 г. |