Количественные данные опроса подростков и родителей
Каждый третий российский подросток мужского пола 14-17 лет (32%) общался с представителями правоохранительных органов не по своей воле, а по инициативе сотрудников милиции. Почти в половине случаев контактов (48%) сотрудники милиции вели себя не корректно в отношении подростков. Наиболее распространены такие формы некорректного повеления как необоснованное задержание (в 23% случаях контактов и более чем половине случаев «некорректного поведения» милиции); словесные оскорбления, унижение подростка (в 18% контактов с милиционерами); угрозы (15%); избиение (в 12% контактов, т.е. при каждом восьмом контакте). Не опасаются милицейского произвола и агрессии менее трети подростков и их родителей, в то время как правонарушений со стороны служителей охраны правопорядка ожидают свыше 70% российских подростков и их родителей.
Скачать: Опрос подростков. Количественные данные
Скачать: Опрос родителей. Количественные данные
5 1, ЕСЛИ НЕ ГОВОРИТЬ О ПОЛУЧЕНИИ И ОБМЕНЕ ПАСПОРТА, ВСТУПАЛ ЛИ ПОДРОСТОК ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ В КОНТАКТ С СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ? ЕСЛИ ДА, ТО ГДЕ ИМЕННО?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, на улице | 6,2 | 17,8 |
2, в отделении милиции | 3 | 7 |
3, в школе или ином учебном заведении | 5 | 7,1 |
4, на стадионе, дискотеке и т,п, | 1,7 | 4 |
5, дома | 0,7 | 1,9 |
6, в другом месте | 0,6 | 0,7 |
7, не вступали в контакт с сотрудниками милиции в течение последних 12 месяцев | 78,1 | 68 |
8, не знаю | 6,8 | 0 |
нет ответа: | 0 | 0 |
7 2, ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОДРОСТОК ВСТУПАЛ В КОНТАКТ С СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, случайный контакт на улице | 4,4 | 12,3 |
2, контакт с милиционерами, поддерживающими порядок на стадионе, дискотеке или в ином зрелищном, развлекательном учреждении | 1,7 | 5,7 |
3, милиционеры читали лекцию\ делали объявления в школе\ПТУ | 4,1 | 5,7 |
4, разговор\ беседа с милиционером\ инспектором по делам несовершеннолетних | 1,6 | 3 |
5, задержание за административное правонарушение | 2,1 | 6,5 |
6, задержание по подозрению в совершении преступления | 0,7 | 3,9 |
7, допрос в присутствии педагога\ родителей | 0,7 | 1,7 |
8, допрос без присутствия педагога\ родителей | 1,2 | 1,9 |
9, другим образом | 0,9 | 1,6 |
нет ответа: | 85 | 68 |
из них заблокированных: | 85 | 68 |
9 3, ВСЕГДА ЛИ КОРРЕКТНО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕЙСТВОВАЛИ В ЭТИХ СЛУЧАЯХ В ВАШЕМ ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, всегда корректно | 2,5 | 7,9 |
2, по большей части корректно | 8,3 | 9 |
3, по большей части некорректно | 3,2 | 11,8 |
4, всегда\ практически всегда некорректно | 1 | 3,4 |
нет ответа: | 85 | 68 |
из них заблокированных: | 85 | 68 |
10 4, НАРУШАЛИСЬ ЛИ ПРИ ЭТОМ ПРАВА ПОДРОСТКА СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, задержали без всяких оснований\ не отпускали домой | 1,9 | 7,4 |
2, оскорбляли, унижали | 2,4 | 5,6 |
3, угрожали | 2 | 4,9 |
4, избили | 0,9 | 3,7 |
5, другое | 0,5 | 0,7 |
6, ничего подобного не случалось | 10 | 17 |
нет ответа: | 85 | 68 |
из них заблокированных: | 85 | 68 |
12 5, ЕСЛИ НЕ ГОВОРИТЬ О ПОЛУЧЕНИИ И ОБМЕНЕ ПАСПОРТА, ВСТУПАЛИ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ В КОНТАКТ С СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ ДРУГИЕ ЗНАКОМЫЕ ПОДРОСТКИ? ЕСЛИ ДА, ТО ГДЕ ИМЕННО?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, на улице | 10 | 28,4 |
2, в отделении милиции | 3,9 | 9,6 |
3, в школе или ином учебном заведении | 4,2 | 7,7 |
4, на стадионе, дискотеке и т,п, | 3,7 | 8,4 |
5, дома | 1,4 | 2,2 |
6, в другом месте | 0,9 | 1,2 |
7, не вступали в контакт с сотрудниками милиции в течение последних 12 месяцев | 80 | 54,6 |
нет ответа: | 0 | 0 |
14 6, ЕСЛИ НЕ ГОВОРИТЬ О ПОЛУЧЕНИИ И ОБМЕНЕ ПАСПОРТА, ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВСТУПАЛИ В КОНТАКТ С СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ ДРУГИЕ ЗНАКОМЫЕ ПОДРОСТКИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, случайный контакт на улице | 6,6 | 16,8 |
2, контакт с милиционерами, поддерживающими порядок на стадионе, дискотеке или в ином зрелищном, развлекательном учреждении | 4,4 | 9,5 |
3, милиционеры читали лекцию\ делали объявления в школе\ ПТУ | 3 | 5,7 |
4, разговор\беседа с милиционером\ инспектором по делам несовершеннолетних | 3,2 | 6,1 |
5, задержание за административное правонарушение | 3,7 | 9,4 |
6, задержание по подозрению в совершении преступления | 2,1 | 6,5 |
7, допрос в присутствии педагога\ родителей | 0,9 | 2 |
8, допрос без присутствия педагога\ родителей | 0,7 | 1,7 |
9, другим образом | 1,2 | 1,7 |
нет ответа: | 80 | 54,6 |
из них заблокированных: | 80 | 54,6 |
16 7, ВСЕГДА ЛИ КОРРЕКТНО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕЙСТВОВАЛИ В ЭТИХ СЛУЧАЯХ В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ ЗНАКОМЫХ ПОДРОСТКОВ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, всегда корректно | 1,9 | 6,7 |
2, по большей части корректно | 10,3 | 16,1 |
3, по большей части некорректно | 6,6 | 18,7 |
4, всегда\ практически всегда некорректно | 1,2 | 3,9 |
нет ответа: | 80 | 54,6 |
из них заблокированных: | 80 | 54,6 |
17 8, НАРУШАЛИСЬ ЛИ ПРИ ЭТОМ ПРАВА ДРУГИХ ЗНАКОМЫХ ПОДРОСТКОВ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ? ЕСЛИ ДА, ТО КАК?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, задержали без всяких оснований\не отпускали домой | 4,1 | 11,3 |
2, оскорбляли, унижали | 3,9 | 9,9 |
3, угрожали | 3,1 | 7 |
4, избили | 1,2 | 6 |
5, другое | 1,1 | 1,5 |
6, ничего подобного не случалось | 10,3 | 19,8 |
нет ответа: | 80 | 54,6 |
из них заблокированных: | 80 | 54,6 |
19 9, КОГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШЕ ВСЕГО БОИТСЯ ПОДРОСТОК?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, родителей | 13,1 | 12,7 |
2, старших по возрасту | 9,7 | 4,7 |
3, сверстников | 2,4 | 1,2 |
4, представителей агрессивных молодежных группировок | 20,8 | 19 |
5, представителей иных национальностей | 3,4 | 4,6 |
6, милиционеров | 6,8 | 12,7 |
7, хулиганов | 26,1 | 16,2 |
8, бандитов, уголовников | 28,7 | 38 |
9, другое | 2,4 | 1,5 |
10, никого | 28,5 | 27,4 |
нет ответа: | 0 | 0 |
25 12, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ БУДУТ ВЕСТИ СЕБЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДРОСТКА НЕКОРРЕКТНО, НАРУШАТ ЕГО ПРАВА?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, определенно да | 22,9 | 27,1 |
2, скорее да | 48,5 | 43,5 |
3, скорее нет | 22 | 21,7 |
4, определенно нет | 5,8 | 6,7 |
нет ответа: | 0,7 | 1 |
26 13, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ,,,
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, задержат ПОДРОСТКА без всяких оснований | 54,2 | 50,1 |
2, будут оскорблять, унижать его | 35,4 | 26,3 |
3, будут угрожать ему | 27 | 18,3 |
4, изобьют его | 18,4 | 16,6 |
5, “пришьют” какие-то дело | 18,4 | 19,5 |
6, ничего подобного не может случиться | 28,2 | 30 |
нет ответа: | 1,5 | 0,4 |
29 15, ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ НАРУШАТ ПРАВА ПОДРОСТКА?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, да | 65,7 | 65,1 |
2, нет | 34,3 | 34,4 |
нет ответа: | 0 | 0,5 |
30 16, ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ, ЕСЛИ ПРАВА ПОДРОСТКА БУДУТ НАРУШЕНЫ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, обращусь в прокуратуру \ к адвокату \ в суд | 50,5 | |
2, сообщу в Управление собственной безопасности МВД | 17,5 | |
3, сообщу начальству милиционеров | 31,3 | |
4, позвоню своему адвокату | 10,6 | |
5, пожалуюсь в правозащитную организацию | 23,8 | |
6, обращусь в средства массовой информации | 7,5 | |
7, иное | 0,1 | |
8, использую личные знакомства в органах власти | 2,5 | |
9, ничего не буду делать | 3 | |
нет ответа: | 2 |
22 13, ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ, ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА БУДУТ НАРУШЕНЫ СОТРУДНИКАМИ МИЛИЦИИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, расскажу друзьям \ знакомым | 22,6 | |
2, расскажу родителям | 56,2 | |
3, обращусь в прокуратуру \ в суд\ к юристу \ др,правоохранительные органы | 40,1 | |
4, иное | 2,5 | |
5, ничего не буду делать | 5 | |
нет ответа: | 0 | |
1, 14 лет | 25,4 | 24,3 |
2, 15 лет | 24,4 | 25,9 |
3, 16 лет | 26,5 | 24,1 |
4, 17 лет | 23,8 | 25,7 |
нет ответа: | 0 | 0 |
34 19, КАКОВ РОД ЗАНЯТИЙ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ В ВАШУ СЕМЬЮ ОСНОВНОЙ ДОХОД? ЕСЛИ ОН РАБОТАЕТ В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ - ТО ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ ЕГО РАБОТЫ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, предприниматель | 8,2 | 10 |
2, руководитель | 9 | 9,4 |
3, специалист без руководящих функций | 20,8 | 18,3 |
4, сотрудник МВД, прокуратуры | 1,9 | 2,1 |
5, служащий без специального образования | 10,8 | 9,9 |
6, рабочий (в том числе мастер, бригадир) | 43,2 | 43,8 |
7, пенсионер | 3,4 | 3,2 |
8, сейчас не работает | 2,9 | 3,1 |
нет ответа: | 0 | 0,2 |
35 20, К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ СКОРЕЕ МОГЛИ БЫ СЕБЯ ОТНЕСТИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, Мы едва сводим концы с концами, Денег не хватает даже на продукты, | 7,7 | 3,7 |
2, На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения, | 25,5 | 18,5 |
3, Денег хватает на продукты и на одежду, Но вот покупка вещей длительного пользования(телевизора, холодильника) является для нас | 47,6 | 40 |
4, Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, Однако для нас затруднительно приобретать действительно дорогие ве | 17,2 | 33,3 |
5, Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи - квартиру, дачу и другое, | 1,5 | 4,1 |
нет ответа: | 0,5 | 0,4 |
36 21, ПОДРОСТОК СЕЙЧАС УЧИТСЯ, РАБОТАЕТ, ИЛИ НЕ ЗАНЯТ НИ ТЕМ, НЕ ДРУГИМ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, учится | 93,9 | 90,1 |
2, работает | 2,1 | 2,4 |
3, и учится, и работает | 2,5 | 5 |
4, ни учится, ни работает | 1,5 | 2,5 |
нет ответа: | 0 | 0 |
37 22, ЕСТЬ ЛИ У ПОДРОСТКА КОМПАНИЯ ДРУЗЕЙ, ПРИЯТЕЛЕЙ, С КОТОРЫМИ ОН ПРОВОДИТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, есть | 80,7 | 94,6 |
2, нет | 17,2 | 5,4 |
3, не знаю | 2,1 | |
нет ответа: | 0 | 0 |
38 23, СОСТОИТ ЛИ ПОДРОСТОК, ПОМИМО ДРУЖЕСКОЙ ИЛИ ДВОРОВОЙ КОМПАНИИ, В КАКОМ-ЛИБО НЕФОРМАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ, ГРУППИРОВКЕ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, да | 3,5 | 9,2 |
2, нет | 92,5 | 90,8 |
3, не знаю | 4 | |
нет ответа: | 0 | 0 |
39 24, СОСТОИТ ЛИ ПОДРОСТОК НА УЧЕТЕ В МИЛИЦИИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, да | 2 | 5,5 |
2, нет | 97,3 | 94,5 |
3, не знаю | 0,7 | |
нет ответа: | 0 | 0 |
40 25, ПРИВЛЕКАЛСЯ ЛИ ПОДРОСТОК К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Опрос по всероссийской репрезентативной выборке 18-23 ноября 2004 года | родители N=804 | подростки N=802 |
1, да | 1,1 | 5,6 |
2, нет | 98,4 | 94,4 |
3, не знаю | 0,5 | |
нет ответа: | 0 | 0 |