18+
Administratori
01/10/2004 00:00

73% россиян, участвовавших в минувшем октябре в социологическом опросе, проведенном Аналитическим Центром Юрия Левады по заказу Фонда «Общественный вердикт» заявили, что не доверяют правоохранительным органам; 84% считают проблему произвола российских правоохранительных органов серьезной и 71% уверены, что могут пострадать от неправомерных действий правоохранителей. 63% опрошенных сомневаются, что смогут отстоять в суде свои права, нарушенные правоохранительными органами.

img

Индекс произвола: итоги октября

Распределение ответов на вопрос: “ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

Распределение значений Индекса “ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ” (ИППО) и его составляющих по полу. % от числа опрошенных

Распределение значений Индекса “ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ” (ИППО) и его составляющих по возрасту. % от числа опрошенных

Распределение значения Индекса “ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ” (ИППО) и его составляющих по уровню образования. % от числа опрошенных

Распределение значения Индекса “ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ” (ИППО) и его составляющих по типу населенного пункта. % от числа опрошенных

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь
1, определенно, доверяю 5,2 4,1 4,5 5,1
2, скорее, доверяю 26,9 19,6 20,4 18,7
3, скорее, отношусь с опасением 40,4 44,8 46,6 46,6
4, определенно, отношусь с опасением 24,3 27 24,6 27,1
9, затрудняюсь ответить 3,2 4,5 3,9 2,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 25,9 35,5 33,2 36,0

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь
1, очень серьезная проблема 39,5 43,6 43,5 46,1
2, довольно серьезная проблема 42,3 39 41,5 38,5
3, не слишком серьезная проблема 10,2 9,1 8,1 9
4, нет такой проблемы 2,2 1,5 1,7 2,5
9, затрудняюсь ответить 5,9 6,8 5,2 3,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 53,4 57,1 58,5 58,4

ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь
1, не используют 7 7,5 6 8,3
2, используют редко 19,7 21,8 22,7 22,7
3, используют довольно часто 34,1 33,4 37,7 32,4
4, это постоянная практика 14,5 14,5 10,6 13,8
9, затрудняюсь ответить 24,7 22,8 23,1 22,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,7 12,8 12,1 10,4
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 31,3 35,1 34,6 34,9

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь
1, и сейчас страдаю от их произвола 4,2 3,9 4,3 3,8
2, это вполне может случиться 70,2 71,9 73,1 71,2
3, это маловероятно 18 17,1 17,4 18,2
4, это совершенно исключено 3,3 3 2,4 2,9
9, затрудняюсь ответить 4,3 4,1 2,9 4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,0 28,3 29,8 27,4

НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь
1, полностью защищен 3 1,6 2 1,3
2, довольно хорошо защищен 11,8 10,3 10,3 11,2
3, слабо защищен 45,8 51,3 51,7 45,2
4, совершенно не защищен 33,8 32,1 30,7 36,6
9, затрудняюсь ответить 5,6 4,6 5,3 5,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 47,8 51,0 49,4 52,3
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 37,4 39,7 39,6 39,9

ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь
1, определенно, да 3,7 5 4,5 3,8
2, скорее, да 25,6 24,3 22,6 27,1
3, скорее, нет 43,1 41,8 44,6 39,7
4, определенно, нет 15,8 18,9 16,1 21,7
9, затрудняюсь ответить 11,8 10,1 12,1 7,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 20,9 22,7 22,6 24,2

МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь
1, определенно, да 3,4 3,3 4,2 3,7
2, скорее, да 21,1 22 23,5 23,6
3, скорее, нет 40,5 39,7 42,3 39,3
4, определенно, нет 18 21,4 17,7 24,1
9, затрудняюсь ответить 17 13,6 12,3 9,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24,3 27,0 22,9 28,3
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 31,0 33,5 31,6 34,9
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 30,6 33,5 32,6 33,8

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ - ИЛИ, НАПРОТИВ, ОТНОСИТЕСЬ К НИМ С ОПАСЕНИЕМ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД                    
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1600 730 870 221 453 457 469 260 441 451 448 415 304 316 369
1. определенно, доверяю 5,1 4,9 5,3 3,6 4,2 4,2 7,6 4,1 3 5,4 7,4 6,5 5,7 5,6 3,4
2. скорее, доверяю 18,7 14,9 21,9 24,8 16,7 16,7 19,7 18,7 18,1 16,4 21,6 20,8 19,1 20,7 15,2
3. скорее, отношусь с опасением 46,6 46,5 46,7 44,8 48,7 49,1 43,1 45 52,4 43,4 45,3 46,2 42,1 44,4 46,2
4. определенно, отношусь с опасением 27,1 31,7 23,2 23,8 28 28,4 26,5 29,5 23,1 32,9 23,8 23,6 29,9 27,3 33,2
9. затрудняюсь ответить 2,5 2 2,9 3 2,4 1,6 3,2 2,6 3,5 2 1,9 3 3,3 1,9 1,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 36,0 42,6 30,3 30,2 39,8 40,4 30,6 38,6 37,3 41,0 28,3 29,8 35,7 33,6 45,3

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД                    
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1600 730 870 221 453 457 469 260 441 451 448 415 304 316 369
1. очень серьезная проблема 46,1 47,5 45 44,7 45,1 50 44 55,9 48,5 48,3 35,9 40,1 40,7 46,5 54,5
2. довольно серьезная проблема 38,5 37,5 39,3 38 39,3 37,7 38,7 30,3 41,8 37,7 40,9 40,7 44,6 36 34,2
3. не слишком серьезная проблема 9 9,7 8,3 10,3 9,8 9 7,5 7,9 6,8 7,7 13 10,1 8 11,5 7,2
4. нет такой проблемы 2,5 2,3 2,8 1,9 1,9 1,5 4,4 2,2 1,7 1,5 4,6 5,1 1,5 1,3 1
9. затрудняюсь ответить 3,9 3 4,6 5 3,9 1,8 5,4 3,6 1,3 4,9 5,6 4,1 5,2 4,6 3,1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 58,4 59,1 57,7 56,7 58,0 62,9 55,2 64,9 64,3 61,8 45,3 50,3 57,5 57,5 67,0

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОППОНЕНТАМ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД                    
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1600 730 870 221 453 457 469 260 441 451 448 415 304 316 369
1. не используют 8,3 8,6 8,1 11,3 6,6 7 10 6,7 7,6 8,9 9,5 8,5 10,8 6,7 4,7
2. используют редко 22,7 21 24,1 23,5 24,1 23,7 19,8 28 26 20,6 18,4 23,4 20,6 21,5 21
3. используют довольно часто 32,4 33,6 31,4 30,4 33,8 35,2 29,2 30,8 35,3 31,1 31,8 27,9 31,6 40,1 35,9
4. это постоянная практика 13,8 16,2 11,8 8,1 16,4 16,1 11,9 17,7 12,2 17,1 9,8 9,3 14,6 11,1 22,6
9. затрудняюсь ответить 22,8 20,6 24,6 26,7 19,1 18,1 29,1 16,8 18,9 22,4 30,5 31 22,4 20,7 15,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 10,4 13,9 7,4 0,2 14,7 14,9 6,6 12,4 9,3 13,5 7,0 3,1 9,3 13,7 25,4
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 34,9 38,5 31,8 29,0 37,5 39,4 30,8 38,6 36,9 38,8 26,8 27,7 34,2 34,9 45,9

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИ- ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД                    
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1600 730 870 221 453 457 469 260 441 451 448 415 304 316 369
1. постоянно страдаю от их произвола 3,8 5,6 2,2 3,9 3,4 3,8 4 4,2 1,8 3,7 5,5 5,3 3 3,2 1,6
2. это вполне может случиться 71,2 71,7 70,7 78,1 73,9 73,2 63,3 74,7 73,8 73,1 64,6 64,3 72,4 72,5 78,8
3. это маловероятно 18,2 16,7 19,4 12,7 16,8 17,2 23 14,8 16,7 18 21,7 18,8 19,2 19,3 16,6
4. это совершенно исключено 2,9 2,1 3,7 1,7 3,2 1,2 5,1 2,1 3,4 1,3 4,6 4,2 1,8 3 2,1
9. затрудняюсь ответить 4 3,9 4 3,6 2,8 4,7 4,6 4,2 4,3 3,9 3,6 7,4 3,5 2 0,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,4 31,0 24,2 34,9 28,8 30,6 19,1 32,1 27,0 30,0 22,4 23,9 27,8 26,8 30,6

НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД                    
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1600 730 870 221 453 457 469 260 441 451 448 415 304 316 369
1. полностью защищен 1,3 1,6 1,1 0,7 1,2 1,2 1,9 0,9 2 1,1 1,2 1,5 0,7 1,2 0,9
2. довольно хорошо защищен 11,2 11,6 10,9 6 12,5 9,3 14,3 9,9 10,9 8,2 15,3 13,1 11,4 10,8 10,7
3. слабо защищен 45,2 43,5 46,7 56,3 42,8 41 46,6 38,8 47,2 46,4 45,8 42,2 47,8 47,8 47,7
4. совершенно не защищен 36,6 37,3 35,9 31,3 37,1 44,6 30,6 44,8 33,4 38,8 32,7 37,3 32,9 33,2 38,5
9. затрудняюсь ответить 5,7 5,9 5,4 5,7 6,4 3,9 6,6 5,6 6,6 5,5 4,9 5,9 7,2 7 2,2
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 52,3 51,7 52,7 55,8 51,1 59,3 44,9 58,4 49,6 56,8 46,8 50,4 50,4 50,5 56,1
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 39,9 41,3 38,4 45,3 39,9 44,9 32,0 45,2 38,3 43,4 34,6 37,1 39,1 38,7 43,4

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД                    
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1600 730 870 221 453 457 469 260 441 451 448 415 304 316 369
1. определенно, да 3,8 2,8 4,5 2,8                      
актуальное по теме
подписаться на рассылку