18+
Administratori
24/03/2005 17:56

img

Значения ИНДЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ, И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ, июль 2004 г. - март 2005 г.

Значения индекса ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, июль 2004 г. - март 2005 г.

Распределение ответов на вопрос: “ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?” % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: “НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?” по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

1, ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март
1, определенно, доверяю 5,2 4,1 4,5 5,1 5,1 7 4,3 3,9 4,9
2, скорее, доверяю 26,9 19,6 20,4 18,7 21,6 20 21,2 21,9 24
3, скорее, отношусь с опасением 40,4 44,8 46,6 46,6 45,9 43,8 45,3 48,8 42,3
4, определенно, отношусь с опасением 24,3 27 24,6 27,1 23,4 23,3 24,2 22,3 24,9
9, затрудняюсь ответить 3,2 4,5 3,9 2,5 4 5,9 5,1 3,1 3,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 25,9 35,5 33,2 36,0 30,5 28,2 32,0 31,9 29,2

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март
1, очень серьезная проблема 39,5 43,6 43,5 46,1 41,4 37,9 40,2 41,7 35,2
2, довольно серьезная проблема 42,3 39 41,5 38,5 42,2 40,5 41,7 41,6 43,2
3, не слишком серьезная проблема 10,2 9,1 8,1 9 10,2 12,1 10,6 9,8 13
4, нет такой проблемы 2,2 1,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 1,9 3,5
9, затрудняюсь ответить 5,9 6,8 5,2 3,9 4,5 7 5,9 4,9 5,2
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 53,4 57,1 58,5 58,4 55,7 49,6 54,1 55,7 46,8

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март
1, не используют 7 7,5 6 8,3 6,2 8 6 3,9 6,4
2, используют редко 19,7 21,8 22,7 22,7 25,1 20,1 21,4 22 24,4
3, используют довольно часто 34,1 33,4 37,7 32,4 33,5 32,3 36,2 37,6 36,7
4, это постоянная практика 14,5 14,5 10,6 13,8 16,1 14,3 13,5 13,9 12
9, затрудняюсь ответить 24,7 22,8 23,1 22,8 19 25,4 22,9 22,6 20,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,7 12,8 12,1 10,4 14,1 12,4 14,9 17,8 11,8
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 31,3 35,1 34,6 34,9 33,4 30,1 33,6 35,1 29,2

4, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март
1, и сейчас страдаю от их произвола 4,2 3,9 4,3 3,8 4,5 3,1 2,7 3,2 2,1
2, это вполне может случиться 70,2 71,9 73,1 71,2 70,1 67,8 71,8 68,5 70,4
3, это маловероятно 18 17,1 17,4 18,2 18,5 18,8 19,3 20,2 20,7
4, это совершенно исключено 3,3 3 2,4 2,9 3,4 3,8 2,8 4 2,8
9, затрудняюсь ответить 4,3 4,1 2,9 4 3,4 6,4 3,5 4,1 3,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,0 28,3 29,8 27,4 26,9 23,8 26,2 23,4 24,2

5, НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март
1, полностью защищен 3 1,6 2 1,3 2 2,1 2,1 1,9 1,6
2, довольно хорошо защищен 11,8 10,3 10,3 11,2 12,6 12,7 11,7 12,5 17,4
3, слабо защищен 45,8 51,3 51,7 45,2 46,7 45,9 49,7 47,8 50,7
4, совершенно не защищен 33,8 32,1 30,7 36,6 33,8 31,6 30,8 32 24,9
9, затрудняюсь ответить 5,6 4,6 5,3 5,7 4,9 7,6 5,6 5,8 5,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 47,8 51,0 49,4 52,3 48,9 46,1 47,7 47,8 40,0
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 37,4 39,7 39,6 39,9 37,9 35,0 36,9 35,6 32,1

6, ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март
1, определенно, да 3,7 5 4,5 3,8 3,9 4,5 4,6 3,6 5,2
2, скорее, да 25,6 24,3 22,6 27,1 27,4 27,4 24,3 25,7 30,5
3, скорее, нет 43,1 41,8 44,6 39,7 41,7 38,7 44,3 40,7 41,9
4, определенно, нет 15,8 18,9 16,1 21,7 17 16,7 16,6 17,9 13
9, затрудняюсь ответить 11,8 10,1 12,1 7,9 10 12,7 10,2 12,1 9,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 20,9 22,7 22,6 24,2 20,3 17,9 22,0 21,8 13,5

7, МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март
1, определенно, да 3,4 3,3 4,2 3,7 4,2 3,9 4,7 2,7 4,7
2, скорее, да 21,1 22 23,5 23,6 25 26,5 24,1 24,5 31,2
3, скорее, нет 40,5 39,7 42,3 39,3 39,4 39,3 41 43,1 38,2
4, определенно, нет 18 21,4 17,7 24,1 20,2 17,3 18,9 18,1 16,1
9, затрудняюсь ответить 17 13,6 12,3 9,4 11,2 12,9 11,4 11,6 9,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24,3 27,0 22,9 28,3 23,2 19,8 22,7 24,7 14,9
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 31,0 33,5 31,6 34,9 30,8 27,9 30,8 31,4 22,8
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 30,6 33,5 32,6 33,8 31,4 28,3 31,3 31,9 25,7

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?

    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ              
СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС                  
  Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 37 681 632 239 87 681 339 494
1. определенно, доверяю 4,9 4,9 5,9 2,9 6,3 10,9 5,2 4,4 3,6
2. скорее, доверяю 24 31,6 23,5 23 27,2 20,2 23,8 19,7 28,1
3. скорее, отношусь с опасением 42,3 28,3 42,2 44,7 39,5 45,1 42,4 47,8 37,9
4. определенно, отношусь с опасением 24,9 25,6 25,3 25,4 23,1 20,3 24,3 24,2 27,2
9. затрудняюсь ответить 3,8 9,6 3,2 4,1 3,9 3,4 4,3 3,9 3,2
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 29,2 19,1 28,8 33,4 23,0 21,9 28,4 33,9 28,5
    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                      
РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА                          
  Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 327 334 343 497
1. определенно, доверяю 4,9 4,5 4 6,1 5,3 3,3 5,9 4,2 0 4,9 6,2 4,3 5,3
2. скорее, доверяю 24 20,9 22,9 25,6 23,9 35,1 19,7 26,2 11,3 20,6 25,4 22,1 29,3
3. скорее, отношусь с опасением 42,3 39,8 42,8 38,1 39,9 41,5 49,7 48,1 56,2 43,6 37,4 51,2 35,9
4. определенно, отношусь с опасением 24,9 31,9 27 26,3 26 15,5 20,5 20,3 27,9 25,7 27,9 18,6 26,2
9. затрудняюсь ответить 3,8 3 3,4 3,9 4,8 4,6 4,2 1,3 4,6 5,2 3,1 3,8 3,3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 29,2 36,9 33,0 26,5 28,7 15,4 29,6 27,1 50,4 32,3 27,7 28,9 24,2

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ              
СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС                  
  Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 37 681 632 239 87 681 339 494
1. очень серьезная проблема 35,2 25,3 36,5 35,4 32,3 38,7 37,2 34,3 32,3
2. довольно серьезная проблема 43,2 48,5 44,5 41,5 43,6 46,2 40,7 45,9 44,2
3. не слишком серьезная проблема 13 10,6 11,7 14,9 11,6 10,1 12,4 11,4 15,5
4. нет такой проблемы 3,5 0 3,5 2,7 6,2 4,4 3,3 2,8 4
9. затрудняюсь ответить 5,2 15,7 3,7 5,5 6,3 0,7 6,4 5,7 4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 46,8 44,3 49,4 46,0 42,1 52,4 48,1 48,8 42,7
    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                      
РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА                          
  Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 327 334 343 497
1. очень серьезная проблема 35,2 40,7 39 33,7 33,3 33,3 28,1 38,6 43,4 39 36,1 33,5 31,5
2. довольно серьезная проблема 43,2 40,2 44,2 38 43,7 47,6 48,4 33,5 44,5 38,2 40,8 46,4 45,5
3. не слишком серьезная проблема 13 13,7 11,1 15,9 12,4 13,8 10,4 22,5 8,3 10,9 14,8 9,8 16,3
4. нет такой проблемы 3,5 4,1 1,7 7,6 2,9 1,7 5 1,5 1,2 7,5 2,2 4,6 1,3
9. затрудняюсь ответить 5,2 1,3 4 4,9 7,7 3,6 8,2 4 2,6 4,4 6,1 5,7 5,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 46,8 49,9 53,9 37,2 46,1 48,5 42,1 42,6 60,3 45,2 46,9 47,2 44,8

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ              
СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС                  
  Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 37 681 632 239 87 681 339 494
1. не используют 6,4 1,4 6,3 5,9 9 6,7 6,5 4,7 7,6
2. используют редко 24,4 45,3 25,8 22,6 22,2 23,6 22,7 27,6 24,8
3. используют довольно часто 36,7 21,5 36,7 37,7 36,9 34,7 41,2 34,6 32,1
4. это постоянная практика 12 5,9 10,9 13,1 13,7 15,3 13,2 11,6 10
9. затрудняюсь ответить 20,5 25,9 20,3 20,7 18,2 19,7 16,3 21,6 25,6
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 11,8 -7,4 10,1 14,8 12,1 14,2 16,0 10,4 6,1
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 29,2 18,6 29,4 31,4 25,7 29,5 30,8 31,0 25,7
    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                      
РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА                          
  Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 327 334 343 497
1. не используют 6,4 11,3 7,3 8,7 4,8 5,2 2,9 4,8 0,4 7,8 8,3 5,8 5,9
2. используют редко 24,4 19,5 20,5 23,1 29,8 34,7 20,6 28,4 14,4 17,5 24,4 25,2 30,5
3. используют довольно часто 36,7 29,8 39,4 31,6 34,9 31,1 50,4 28,8 46,5 38,4 35,6 38,1 33,3
4. это постоянная практика 12 13,9 12,3                    
актуальное по теме
подписаться на рассылку